Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.034 | $ 782.419 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
203 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.036 | $ 782.807 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
303 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.058 | $ 787.074 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1903 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.100 | $ 795.220 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
503 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.101 | $ 795.414 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
603 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.122 | $ 799.487 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
703 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.144 | $ 803.754 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
803 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.165 | $ 807.827 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
903 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.186 | $ 811.900 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1303 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.272 | $ 828.581 | 62,92 | 4,68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.