| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.216 | $ 527.656 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1007 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.224 | $ 528.969 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1107 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.231 | $ 530.117 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1207 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.238 | $ 531.266 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1307 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.246 | $ 532.578 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1407 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.253 | $ 533.727 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1507 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.261 | $ 535.039 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1607 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.268 | $ 536.188 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1707 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.275 | $ 537.336 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1807 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.283 | $ 538.649 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.