| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.491 | $ 414.344 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2408 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.566 | $ 426.819 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 608 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.699 | $ 448.942 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2008 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.712 | $ 451.105 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1908 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.740 | $ 455.762 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1808 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.767 | $ 460.253 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1008 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.794 | $ 464.744 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1608 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.821 | $ 469.235 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1208 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.848 | $ 473.726 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1508 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.848 | $ 473.726 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.