Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2407 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.881 | $ 466.966 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
607 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.194 | $ 517.698 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
807 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.209 | $ 520.130 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
907 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.216 | $ 521.264 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1007 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.224 | $ 522.561 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1107 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.231 | $ 523.696 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1207 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.238 | $ 524.830 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1307 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.246 | $ 526.127 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1407 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.253 | $ 527.261 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1507 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.261 | $ 528.558 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.