| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1607 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.104 | $ 513.456 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1707 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.111 | $ 514.614 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1807 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.118 | $ 515.772 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1907 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.126 | $ 517.095 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2007 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.133 | $ 518.253 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2207 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.146 | $ 520.403 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1007 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.224 | $ 533.306 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1107 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.231 | $ 534.464 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1207 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.238 | $ 535.622 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1307 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.246 | $ 536.945 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.