Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.187 | $ 516.564 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
602 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.194 | $ 517.698 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1102 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.231 | $ 523.696 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1202 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.238 | $ 524.830 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1302 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.246 | $ 526.127 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1402 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.253 | $ 527.261 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1502 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.261 | $ 528.558 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1602 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.268 | $ 529.693 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.