| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.921 | $ 643.429 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1904 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.067 | $ 667.387 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 204 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.162 | $ 682.977 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 404 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.181 | $ 686.095 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 504 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.191 | $ 687.736 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1504 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.288 | $ 703.653 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2004 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.336 | $ 711.530 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2104 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.346 | $ 713.171 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2204 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.355 | $ 714.648 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2304 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.365 | $ 716.289 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.