| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.660 | $ 445.943 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1001 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.686 | $ 450.302 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1901 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.713 | $ 454.829 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1701 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.767 | $ 463.882 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1101 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.794 | $ 468.408 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1601 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.794 | $ 468.408 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1201 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.821 | $ 472.935 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1501 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.821 | $ 472.935 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1301 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.848 | $ 477.461 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1401 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.848 | $ 477.461 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.