Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.311 | $ 456.512 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
301 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.391 | $ 472.315 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2401 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.391 | $ 472.315 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
601 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.491 | $ 492.069 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
701 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.491 | $ 492.069 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
901 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.660 | $ 525.453 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1001 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.686 | $ 530.589 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2001 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.686 | $ 530.589 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2301 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.700 | $ 533.355 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1901 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.713 | $ 535.923 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.