Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.391 | $ 463.442 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
401 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.555 | $ 495.229 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2401 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.555 | $ 495.229 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
701 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.591 | $ 502.207 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
601 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.660 | $ 515.581 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
901 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.660 | $ 515.581 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
801 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.686 | $ 520.621 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1001 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.686 | $ 520.621 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2001 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.686 | $ 520.621 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2301 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.700 | $ 523.334 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.