Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.311 | $ 456.924 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
301 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.391 | $ 472.741 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2401 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.391 | $ 472.741 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
601 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.491 | $ 492.513 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
701 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.491 | $ 492.513 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
901 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.660 | $ 525.927 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1001 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.686 | $ 531.068 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2001 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.686 | $ 531.068 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2301 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.700 | $ 533.836 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1901 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.713 | $ 536.406 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.