Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.689 | $ 531.661 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1702 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.791 | $ 551.828 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2302 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.794 | $ 552.421 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1802 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.891 | $ 571.600 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
502 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.995 | $ 592.162 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
602 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.027 | $ 598.489 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1102 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.180 | $ 628.740 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1602 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.180 | $ 628.740 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1202 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.210 | $ 634.671 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1502 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.210 | $ 634.671 | 48,52 | 5,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.