Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
708 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.391 | $ 476.392 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
508 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.491 | $ 496.317 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2208 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.505 | $ 499.106 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
608 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.699 | $ 537.759 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2408 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.700 | $ 537.959 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2008 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.713 | $ 540.549 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1908 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.740 | $ 545.928 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1808 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.767 | $ 551.308 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1008 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.794 | $ 556.688 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1108 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.821 | $ 562.067 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.