| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.491 | $ 407.993 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 608 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.699 | $ 442.061 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2408 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.700 | $ 442.225 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2008 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.713 | $ 444.354 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1908 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.740 | $ 448.776 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1808 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.767 | $ 453.199 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1008 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.794 | $ 457.621 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1608 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.821 | $ 462.043 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1208 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.848 | $ 466.465 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1508 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.848 | $ 466.465 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.