| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.491 | $ 413.561 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 608 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.699 | $ 448.094 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2008 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.712 | $ 450.252 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1908 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.740 | $ 454.901 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1808 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.767 | $ 459.383 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1008 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.794 | $ 463.866 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1608 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.821 | $ 468.348 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1208 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.848 | $ 472.831 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1508 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.848 | $ 472.831 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1308 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.876 | $ 477.480 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.