Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
606 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.790 | $ 754.210 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
806 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.790 | $ 754.210 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1106 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.801 | $ 756.399 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1706 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.918 | $ 779.683 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1806 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.937 | $ 783.464 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1906 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.956 | $ 787.245 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2006 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.976 | $ 791.225 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2106 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.995 | $ 795.006 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2206 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.014 | $ 798.787 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2306 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.033 | $ 802.568 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.