Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1106 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.801 | $ 737.227 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1206 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.801 | $ 737.227 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1506 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.879 | $ 752.356 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1606 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.898 | $ 756.041 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1706 | Torre 2 | Cotizar | Reservada | Preaprobar | En Blanco | 3.918 | $ 759.920 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservada | Preaprobar |
1806 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.937 | $ 763.605 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1906 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.956 | $ 767.291 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2006 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.976 | $ 771.170 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2106 | Torre 2 | Cotizar | Reservada | Preaprobar | En Blanco | 3.995 | $ 774.855 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservada | Preaprobar |
2206 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.014 | $ 778.540 | 56,39 | 5,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.