Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.801 | $ 756.399 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
405 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.804 | $ 756.996 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
505 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.825 | $ 761.175 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
605 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.845 | $ 765.155 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
305 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.898 | $ 775.703 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1705 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.187 | $ 833.214 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2205 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.289 | $ 853.512 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2305 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.311 | $ 857.890 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2405 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.311 | $ 857.890 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2505 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.311 | $ 857.890 | 55,77 | 7,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.