Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2207 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.853 | $ 567.747 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
607 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.882 | $ 573.518 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
807 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.028 | $ 602.572 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2507 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.032 | $ 603.368 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2407 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.064 | $ 609.736 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1907 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.120 | $ 620.880 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
907 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.151 | $ 627.049 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1807 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.151 | $ 627.049 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1007 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.182 | $ 633.218 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1707 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.182 | $ 633.218 | 48,82 | 5,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.