| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.162 | $ 683.198 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 404 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.181 | $ 686.317 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 504 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.191 | $ 687.958 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1504 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.288 | $ 703.881 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2004 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.336 | $ 711.760 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2104 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.346 | $ 713.402 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2204 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.355 | $ 714.879 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2304 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.365 | $ 716.521 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2404 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.375 | $ 718.162 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.