Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
704 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.790 | $ 734.606 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
204 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.885 | $ 753.020 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1304 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.900 | $ 755.927 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
304 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.905 | $ 756.897 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1504 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.905 | $ 756.897 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
404 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.925 | $ 760.773 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1404 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.927 | $ 761.161 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.947 | $ 765.037 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1604 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.174 | $ 809.036 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1904 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.236 | $ 821.054 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.