Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
704 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.790 | $ 749.347 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
204 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.885 | $ 768.130 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1304 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.900 | $ 771.096 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
304 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.905 | $ 772.085 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1504 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.905 | $ 772.085 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
404 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.925 | $ 776.039 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1404 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.927 | $ 776.434 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.947 | $ 780.389 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1604 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.174 | $ 825.270 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1904 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.236 | $ 837.529 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.