| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.162 | $ 680.980 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 304 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.172 | $ 682.616 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 404 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.181 | $ 684.088 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 504 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.191 | $ 685.724 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1404 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.278 | $ 699.959 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1504 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.288 | $ 701.595 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1904 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.326 | $ 707.813 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 2004 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.336 | $ 709.449 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 2104 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.346 | $ 711.085 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 2204 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.355 | $ 712.558 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.