Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
704 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.790 | $ 755.135 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
204 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.885 | $ 774.063 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1304 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.900 | $ 777.051 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
304 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.905 | $ 778.048 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1504 | Torre 2 | Cotizar | Reservada | Preaprobar | En Blanco | 3.905 | $ 778.048 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservada | Preaprobar |
404 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.925 | $ 782.033 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1404 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.927 | $ 782.431 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.947 | $ 786.416 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1604 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.174 | $ 831.644 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1904 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.236 | $ 843.997 | 54,41 | 7,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.