| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.491 | $ 408.783 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1001 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.686 | $ 440.783 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2001 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.686 | $ 440.783 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2301 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.700 | $ 443.080 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1901 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.713 | $ 445.214 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1701 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.767 | $ 454.075 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1101 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.794 | $ 458.506 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1601 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.794 | $ 458.506 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2201 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.820 | $ 462.773 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1201 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.821 | $ 462.937 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.