Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.391 | $ 475.595 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2201 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.480 | $ 493.298 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
601 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.491 | $ 495.486 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2401 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.491 | $ 495.486 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
901 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.660 | $ 529.102 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
801 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.686 | $ 534.273 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1001 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.686 | $ 534.273 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2001 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.686 | $ 534.273 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2301 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.700 | $ 537.058 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1901 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.713 | $ 539.644 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.