Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.264 | $ 369.194 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2201 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.480 | $ 404.417 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
601 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.491 | $ 406.211 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2401 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.491 | $ 406.211 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
901 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.660 | $ 433.770 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
801 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.686 | $ 438.010 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1001 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.686 | $ 438.010 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2001 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.686 | $ 438.010 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2301 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.700 | $ 440.293 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1901 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.713 | $ 442.413 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.