| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.491 | $ 408.707 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 901 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.660 | $ 436.435 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1001 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.686 | $ 440.701 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2001 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.686 | $ 440.701 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2301 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.700 | $ 442.998 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1901 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.713 | $ 445.131 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1701 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.767 | $ 453.991 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1101 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.794 | $ 458.421 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1601 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.794 | $ 458.421 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2201 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.820 | $ 462.687 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.