| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.660 | $ 443.719 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1001 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.686 | $ 448.056 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2001 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.686 | $ 448.056 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2301 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.700 | $ 450.392 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1901 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.713 | $ 452.560 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1701 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.767 | $ 461.568 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1101 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.794 | $ 466.072 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1601 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.794 | $ 466.072 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2201 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.820 | $ 470.409 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1201 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.821 | $ 470.576 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.