Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.303 | $ 458.297 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2101 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.311 | $ 459.889 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
301 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.391 | $ 475.809 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2201 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.480 | $ 493.520 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
601 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.491 | $ 495.709 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2401 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.491 | $ 495.709 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
901 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.660 | $ 529.340 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
801 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.686 | $ 534.514 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1001 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.686 | $ 534.514 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2001 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.686 | $ 534.514 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.