| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 1.810 | $ 301.929 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 220 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 1.851 | $ 308.769 | 25,06 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1601 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 1.851 | $ 308.769 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1619 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 1.851 | $ 308.769 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1502 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 1.951 | $ 325.450 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1301 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 1.961 | $ 327.118 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1520 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.005 | $ 334.458 | 25,06 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1519 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.010 | $ 335.292 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 419 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.011 | $ 335.458 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1420 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.016 | $ 336.292 | 25,06 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.