Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 1.961 | $ 382.791 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1302 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 1.961 | $ 382.791 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1602 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 1.971 | $ 384.743 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1420 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.016 | $ 393.527 | 25,06 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1220 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.066 | $ 403.287 | 25,06 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
520 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.116 | $ 413.047 | 25,06 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1120 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.116 | $ 413.047 | 25,06 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
519 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.122 | $ 414.219 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1101 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.122 | $ 414.219 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.122 | $ 414.219 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.