Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1603 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.148 | $ 613.820 | 43,30 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1403 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.198 | $ 623.570 | 43,30 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1418 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.198 | $ 623.570 | 43,30 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1203 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.280 | $ 639.559 | 43,30 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1218 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.280 | $ 639.559 | 43,30 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
503 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.331 | $ 649.503 | 43,30 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1118 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.331 | $ 649.503 | 43,30 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1003 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.382 | $ 659.447 | 43,30 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1018 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.382 | $ 659.447 | 43,30 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
718 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.432 | $ 669.197 | 43,30 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.