Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1607 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.400 | $ 467.970 | 34,00 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
512 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.490 | $ 485.519 | 34,10 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1107 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.491 | $ 485.713 | 34,00 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1109 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.649 | $ 516.521 | 34,10 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1112 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.649 | $ 516.521 | 34,10 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
608 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.695 | $ 525.491 | 34,00 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
613 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.695 | $ 525.491 | 34,00 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
614 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.695 | $ 525.491 | 34,00 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1007 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.695 | $ 525.491 | 34,00 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1008 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.695 | $ 525.491 | 34,00 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.