| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.217 | $ 371.830 | 34,00 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 213 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.285 | $ 383.235 | 34,01 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 214 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.321 | $ 389.273 | 33,87 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 212 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.341 | $ 392.627 | 34,18 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1609 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.400 | $ 402.522 | 34,10 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1612 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.400 | $ 402.522 | 34,10 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1614 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.406 | $ 403.529 | 34,00 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1608 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.409 | $ 404.032 | 34,00 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 314 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.481 | $ 416.108 | 34,00 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 408 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.481 | $ 416.108 | 34,01 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.