Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1117 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.495 | $ 459.028 | 33,55 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
604 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.545 | $ 468.227 | 33,55 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1017 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.545 | $ 468.227 | 33,55 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
704 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.594 | $ 477.242 | 33,55 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
717 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.594 | $ 477.242 | 33,55 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
804 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.594 | $ 477.242 | 33,55 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
817 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.594 | $ 477.242 | 33,55 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
917 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.594 | $ 477.242 | 33,55 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.