| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 1.810 | $ 303.569 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 220 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 1.851 | $ 310.445 | 25,06 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1601 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 1.851 | $ 310.445 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1619 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 1.851 | $ 310.445 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1502 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 1.951 | $ 327.217 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1301 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 1.961 | $ 328.894 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1520 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.005 | $ 336.274 | 25,06 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1519 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.010 | $ 337.113 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 419 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.011 | $ 337.280 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1420 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.016 | $ 338.119 | 25,06 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.