| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 1.851 | $ 302.779 | 25,06 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1519 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.010 | $ 328.788 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 419 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.011 | $ 328.952 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1420 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.016 | $ 329.770 | 25,06 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1320 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.055 | $ 336.149 | 25,06 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1220 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.066 | $ 337.948 | 25,06 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 501 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.110 | $ 345.146 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 502 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.110 | $ 345.146 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1119 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.110 | $ 345.146 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 520 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.116 | $ 346.127 | 25,06 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.