Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 1.951 | $ 378.158 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1302 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 1.951 | $ 378.158 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1602 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 1.960 | $ 379.902 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1420 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.005 | $ 388.624 | 25,06 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1220 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.055 | $ 398.316 | 25,06 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
520 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.105 | $ 408.007 | 25,06 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1120 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.105 | $ 408.007 | 25,06 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
519 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.110 | $ 408.976 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1101 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.110 | $ 408.976 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.110 | $ 408.976 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.