| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1516 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.363 | $ 549.470 | 48,07 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1216 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.413 | $ 557.639 | 48,07 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1305 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.413 | $ 557.639 | 48,07 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1316 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.413 | $ 557.639 | 48,07 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 315 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.433 | $ 560.907 | 48,07 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 516 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.444 | $ 562.704 | 48,07 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 306 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.452 | $ 564.011 | 48,07 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1615 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.452 | $ 564.011 | 48,07 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1405 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.460 | $ 565.318 | 48,07 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1416 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.460 | $ 565.318 | 48,07 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.