Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.470 | $ 677.351 | 47,08 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1411 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.470 | $ 677.351 | 47,08 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1510 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.470 | $ 677.351 | 47,08 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1511 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.470 | $ 677.351 | 47,08 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
310 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.515 | $ 686.135 | 49,53 | 5,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1310 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.521 | $ 687.306 | 47,08 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1311 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.521 | $ 687.306 | 47,08 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
510 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.573 | $ 697.457 | 47,08 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
511 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.573 | $ 697.457 | 47,08 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1110 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.573 | $ 697.457 | 47,08 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.