Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.470 | $ 687.928 | 47,08 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1510 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.470 | $ 687.928 | 47,08 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1511 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.470 | $ 687.928 | 47,08 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1210 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.502 | $ 694.272 | 47,08 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
310 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.515 | $ 696.849 | 49,53 | 5,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1310 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.521 | $ 698.038 | 47,08 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1311 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.521 | $ 698.038 | 47,08 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
510 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.573 | $ 708.347 | 47,08 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
511 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.573 | $ 708.347 | 47,08 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1110 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.573 | $ 708.347 | 47,08 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.