Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.320 | $ 395.087 | 33,87 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
214 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.320 | $ 395.087 | 33,87 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
208 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.331 | $ 396.960 | 34,01 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
213 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.331 | $ 396.960 | 34,01 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
209 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.335 | $ 397.641 | 34,10 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
212 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.341 | $ 398.663 | 34,18 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1608 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.480 | $ 422.334 | 34,00 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1613 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.480 | $ 422.334 | 34,00 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1614 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.480 | $ 422.334 | 34,00 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1607 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.480 | $ 422.334 | 34,00 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.