| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.285 | $ 381.165 | 34,01 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 214 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.321 | $ 387.170 | 33,87 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 212 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.341 | $ 390.506 | 34,18 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1609 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.400 | $ 400.348 | 34,10 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1612 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.400 | $ 400.348 | 34,10 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1614 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.406 | $ 401.349 | 34,00 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1608 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.409 | $ 401.849 | 34,00 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 314 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.481 | $ 413.860 | 34,00 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 408 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.481 | $ 413.860 | 34,01 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 412 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.500 | $ 417.029 | 34,10 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.