| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.972 | $ 823.001 | 84,44 | 182,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.077 | $ 840.382 | 84,44 | 202,26 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.085 | $ 841.706 | 84,44 | 210,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 28 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.086 | $ 841.871 | 84,44 | 209,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 34 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.652 | $ 935.560 | 84,44 | 208,73 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.652 | $ 935.560 | 84,44 | 219,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.676 | $ 939.532 | 84,44 | 209,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 35 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.676 | $ 939.532 | 84,44 | 210,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 32 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.679 | $ 940.029 | 84,44 | 219,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.698 | $ 943.174 | 84,44 | 212,18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.