Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.475 | $ 887.874 | 84,44 | 182,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
97 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.502 | $ 892.252 | 84,44 | 211,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.591 | $ 906.685 | 84,44 | 202,26 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
28 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.600 | $ 908.145 | 84,44 | 209,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.600 | $ 908.145 | 84,44 | 210,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.602 | $ 908.469 | 84,44 | 219,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.626 | $ 912.361 | 84,44 | 209,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
35 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.626 | $ 912.361 | 84,44 | 210,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
32 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.629 | $ 912.848 | 84,44 | 219,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.645 | $ 915.442 | 84,44 | 210,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.