Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.376 | $ 1.060.192 | 84,44 | 211,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.421 | $ 1.069.067 | 84,44 | 182,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.535 | $ 1.091.548 | 84,44 | 202,26 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.545 | $ 1.093.521 | 84,44 | 210,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
35 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.571 | $ 1.098.648 | 84,44 | 210,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.589 | $ 1.102.198 | 84,44 | 210,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.592 | $ 1.102.789 | 84,44 | 212,18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
101 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.628 | $ 1.109.889 | 84,44 | 215,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.657 | $ 1.115.608 | 84,44 | 224,45 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
109 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.686 | $ 1.121.327 | 84,44 | 228,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.