Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.163 | $ 999.446 | 94,17 | 219,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
13 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.164 | $ 999.608 | 94,17 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
100 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.184 | $ 1.002.851 | 94,17 | 220,58 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.186 | $ 1.003.176 | 94,17 | 218,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.200 | $ 1.005.446 | 94,17 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.200 | $ 1.005.446 | 94,17 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.201 | $ 1.005.608 | 94,17 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
108 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.202 | $ 1.005.770 | 94,17 | 233,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.204 | $ 1.006.095 | 94,17 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
110 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.208 | $ 1.006.743 | 94,17 | 223,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.