| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.163 | $ 1.007.082 | 94,17 | 219,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 100 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.184 | $ 1.010.514 | 94,17 | 220,58 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.186 | $ 1.010.840 | 94,17 | 218,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.200 | $ 1.013.128 | 94,17 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.200 | $ 1.013.128 | 94,17 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.201 | $ 1.013.291 | 94,17 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.204 | $ 1.013.782 | 94,17 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 103 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.242 | $ 1.019.991 | 94,17 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 17 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.284 | $ 1.026.854 | 94,17 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.