Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.836 | $ 962.489 | 89,42 | 184,58 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
154 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.382 | $ 1.071.157 | 89,42 | 194,93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.447 | $ 1.084.094 | 89,42 | 198,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
110 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.471 | $ 1.088.870 | 89,42 | 195,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.473 | $ 1.089.268 | 89,42 | 197,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
41 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.473 | $ 1.089.268 | 89,42 | 197,76 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
134 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.494 | $ 1.093.448 | 89,42 | 198,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
104 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.513 | $ 1.097.229 | 89,42 | 200,72 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
136 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.514 | $ 1.097.428 | 89,42 | 198,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
137 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.514 | $ 1.097.428 | 89,42 | 198,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.