Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.789 | $ 928.240 | 89,42 | 184,58 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
154 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.329 | $ 1.032.907 | 89,42 | 194,93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.394 | $ 1.045.506 | 89,42 | 198,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
110 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.417 | $ 1.049.964 | 89,42 | 195,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.418 | $ 1.050.158 | 89,42 | 197,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
41 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.418 | $ 1.050.158 | 89,42 | 197,76 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
134 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.439 | $ 1.054.228 | 89,42 | 198,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
104 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.459 | $ 1.058.105 | 89,42 | 200,72 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
136 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.460 | $ 1.058.298 | 89,42 | 198,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
137 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.460 | $ 1.058.298 | 89,42 | 198,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.