Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.924 | $ 972.681 | 89,42 | 195,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
41 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.925 | $ 972.878 | 89,42 | 197,76 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
154 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.382 | $ 1.063.154 | 89,42 | 194,93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.447 | $ 1.075.994 | 89,42 | 198,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.473 | $ 1.081.130 | 89,42 | 197,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
134 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.494 | $ 1.085.278 | 89,42 | 198,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
104 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.513 | $ 1.089.031 | 89,42 | 200,72 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
136 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.514 | $ 1.089.229 | 89,42 | 198,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
137 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.514 | $ 1.089.229 | 89,42 | 198,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
138 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.514 | $ 1.089.229 | 89,42 | 198,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.