| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.472 | $ 909.785 | 89,42 | 195,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.472 | $ 909.785 | 89,42 | 197,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 41 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.473 | $ 909.951 | 89,42 | 197,76 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 134 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.494 | $ 913.443 | 89,42 | 198,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 136 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.514 | $ 916.768 | 89,42 | 198,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 137 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.514 | $ 916.768 | 89,42 | 198,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 138 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.514 | $ 916.768 | 89,42 | 198,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 139 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.514 | $ 916.768 | 89,42 | 198,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 115 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.524 | $ 918.431 | 89,42 | 197,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 108 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.550 | $ 922.754 | 89,42 | 199,35 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.