Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.836 | $ 789.630 | 89,42 | 184,58 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
41 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.473 | $ 893.640 | 89,42 | 197,76 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
134 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.494 | $ 897.069 | 89,42 | 198,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
136 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.514 | $ 900.334 | 89,42 | 198,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
137 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.514 | $ 900.334 | 89,42 | 198,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
138 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.514 | $ 900.334 | 89,42 | 198,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
139 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.514 | $ 900.334 | 89,42 | 198,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
113 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.523 | $ 901.804 | 89,42 | 197,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
115 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.524 | $ 901.967 | 89,42 | 197,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
117 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.524 | $ 901.967 | 89,42 | 198,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.