Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.792 | $ 1.122.649 | 97,27 | 217,80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
157 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.803 | $ 1.124.781 | 97,27 | 203,04 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
159 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.803 | $ 1.124.781 | 97,27 | 203,04 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
153 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.809 | $ 1.125.944 | 97,27 | 213,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.811 | $ 1.126.332 | 97,27 | 222,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
148 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.823 | $ 1.128.658 | 97,27 | 213,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
149 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.824 | $ 1.128.852 | 97,27 | 213,28 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
144 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.831 | $ 1.130.208 | 97,27 | 209,46 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.835 | $ 1.130.984 | 97,27 | 224,03 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
140 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.845 | $ 1.132.922 | 97,27 | 217,80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.