Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.861 | $ 949.704 | 97,27 | 203,04 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
153 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.867 | $ 950.676 | 97,27 | 213,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
148 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.881 | $ 952.944 | 97,27 | 213,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
149 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.882 | $ 953.106 | 97,27 | 213,28 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
144 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.890 | $ 954.403 | 97,27 | 209,46 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.893 | $ 954.889 | 97,27 | 224,03 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
90 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.898 | $ 955.699 | 97,27 | 217,80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
121 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.904 | $ 956.671 | 97,27 | 217,80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
140 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.904 | $ 956.671 | 97,27 | 217,80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
116 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.914 | $ 958.292 | 97,27 | 217,77 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.