Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.121 | $ 1.186.418 | 104,85 | 223,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
145 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.123 | $ 1.186.806 | 104,85 | 223,24 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
129 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.126 | $ 1.187.388 | 104,85 | 228,83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
152 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.159 | $ 1.193.784 | 104,85 | 224,18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
132 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.163 | $ 1.194.559 | 104,85 | 213,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.193 | $ 1.200.374 | 104,85 | 229,32 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
146 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.213 | $ 1.204.251 | 104,85 | 223,45 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
141 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.225 | $ 1.206.577 | 104,85 | 228,80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
150 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.237 | $ 1.208.902 | 104,85 | 224,26 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.271 | $ 1.215.493 | 104,85 | 220,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.