Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.625 | $ 912.199 | 104,85 | 217,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
147 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.183 | $ 1.002.689 | 104,85 | 223,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
152 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.220 | $ 1.008.689 | 104,85 | 224,18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
132 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.224 | $ 1.009.338 | 104,85 | 213,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
141 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.288 | $ 1.019.717 | 104,85 | 228,80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
150 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.299 | $ 1.021.501 | 104,85 | 224,26 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.334 | $ 1.027.177 | 104,85 | 220,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
151 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.338 | $ 1.027.825 | 104,85 | 223,72 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
38 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.342 | $ 1.028.474 | 104,85 | 228,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.