| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.224 | $ 1.019.607 | 104,85 | 213,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 141 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.288 | $ 1.030.092 | 104,85 | 228,80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 150 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.299 | $ 1.031.894 | 104,85 | 224,26 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.334 | $ 1.037.627 | 104,85 | 220,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 151 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.338 | $ 1.038.283 | 104,85 | 223,72 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 38 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.342 | $ 1.038.938 | 104,85 | 228,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.