| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.183 | $ 1.010.350 | 104,85 | 223,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 152 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.220 | $ 1.016.396 | 104,85 | 224,18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 132 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.224 | $ 1.017.050 | 104,85 | 213,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.232 | $ 1.018.357 | 104,85 | 217,51 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 141 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.288 | $ 1.027.508 | 104,85 | 228,80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 150 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.299 | $ 1.029.305 | 104,85 | 224,26 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.334 | $ 1.035.025 | 104,85 | 220,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 151 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.338 | $ 1.035.678 | 104,85 | 223,72 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 38 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.342 | $ 1.036.332 | 104,85 | 228,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.