Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.545 | $ 1.074.774 | 84,44 | 209,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.571 | $ 1.079.813 | 84,44 | 209,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
32 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.574 | $ 1.080.395 | 84,44 | 219,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.660 | $ 1.097.064 | 84,44 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
22 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.660 | $ 1.097.064 | 84,44 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
24 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.686 | $ 1.102.103 | 84,44 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.686 | $ 1.102.103 | 84,44 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
104 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.702 | $ 1.105.205 | 84,44 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.743 | $ 1.113.152 | 84,44 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.