| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.475 | $ 895.464 | 84,44 | 182,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 34 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.541 | $ 906.259 | 84,44 | 208,73 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.591 | $ 914.437 | 84,44 | 202,26 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 28 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.600 | $ 915.909 | 84,44 | 209,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.600 | $ 915.909 | 84,44 | 210,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.602 | $ 916.236 | 84,44 | 219,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.626 | $ 920.161 | 84,44 | 209,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 35 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.626 | $ 920.161 | 84,44 | 210,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 32 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.629 | $ 920.652 | 84,44 | 219,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.645 | $ 923.269 | 84,44 | 210,98 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.