Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.091 | $ 1.005.670 | 84,44 | 219,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
28 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.545 | $ 1.095.352 | 84,44 | 209,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.571 | $ 1.100.488 | 84,44 | 209,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
32 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.574 | $ 1.101.081 | 84,44 | 219,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.660 | $ 1.118.069 | 84,44 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
22 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.660 | $ 1.118.069 | 84,44 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
24 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.686 | $ 1.123.205 | 84,44 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.686 | $ 1.123.205 | 84,44 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
104 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.702 | $ 1.126.366 | 84,44 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.743 | $ 1.134.465 | 84,44 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.