Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.200 | $ 1.012.346 | 94,17 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.200 | $ 1.012.346 | 94,17 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.201 | $ 1.012.509 | 94,17 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.204 | $ 1.012.999 | 94,17 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
103 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.242 | $ 1.019.203 | 94,17 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
17 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.284 | $ 1.026.061 | 94,17 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.