| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.126 | $ 1.004.038 | 94,17 | 229,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.163 | $ 1.010.102 | 94,17 | 219,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.186 | $ 1.013.872 | 94,17 | 218,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.200 | $ 1.016.166 | 94,17 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.200 | $ 1.016.166 | 94,17 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.201 | $ 1.016.330 | 94,17 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 103 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.242 | $ 1.023.050 | 94,17 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 17 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.284 | $ 1.029.934 | 94,17 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 26 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.324 | $ 1.036.490 | 94,17 | 271,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.