Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.143 | $ 1.578.338 | 124,24 | 297,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
110 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.143 | $ 1.578.338 | 124,24 | 297,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.205 | $ 1.590.355 | 124,24 | 298,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
9 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.210 | $ 1.591.324 | 124,24 | 299,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.212 | $ 1.591.712 | 124,24 | 299,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.220 | $ 1.593.262 | 124,24 | 300,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
4 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.224 | $ 1.594.038 | 124,24 | 300,67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.224 | $ 1.594.038 | 124,24 | 301,64 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
52 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.227 | $ 1.594.619 | 124,24 | 301,43 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
105 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 8.306 | $ 1.609.932 | 124,24 | 297,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.