Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.932 | $ 1.537.440 | 134,00 | 295,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
63 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.959 | $ 1.542.674 | 134,00 | 301,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.108 | $ 1.571.554 | 134,00 | 297,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.110 | $ 1.571.941 | 134,00 | 301,75 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
77 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.111 | $ 1.572.135 | 134,00 | 300,32 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.112 | $ 1.572.329 | 134,00 | 301,75 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.138 | $ 1.577.369 | 134,00 | 301,61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.140 | $ 1.577.756 | 134,00 | 301,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.