| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.646 | $ 1.419.343 | 126,83 | 297,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 24 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.646 | $ 1.419.343 | 126,83 | 297,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 38 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.659 | $ 1.421.477 | 126,83 | 297,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.659 | $ 1.421.477 | 126,83 | 297,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 8 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.708 | $ 1.429.521 | 126,83 | 301,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.709 | $ 1.429.685 | 126,83 | 301,01 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 32 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.709 | $ 1.429.685 | 126,83 | 302,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.714 | $ 1.430.506 | 126,83 | 300,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.813 | $ 1.446.758 | 126,83 | 357,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.