| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.731 | $ 1.114.903 | 106,81 | 270,93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 108 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.731 | $ 1.114.903 | 106,81 | 270,93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.734 | $ 1.115.400 | 106,81 | 265,30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 34 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.734 | $ 1.115.400 | 106,81 | 273,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.737 | $ 1.115.897 | 106,81 | 270,93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 5 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.498 | $ 1.241.947 | 106,81 | 274,92 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 77 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.502 | $ 1.242.609 | 106,81 | 274,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.504 | $ 1.242.941 | 106,81 | 275,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.507 | $ 1.243.437 | 106,81 | 269,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 7.508 | $ 1.243.603 | 106,81 | 274,55 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.