Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.154 | $ 1.610.731 | 134,00 | 293,36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
58 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.176 | $ 1.615.077 | 134,00 | 301,75 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
26 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.184 | $ 1.616.657 | 134,00 | 295,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
24 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.191 | $ 1.618.040 | 134,00 | 297,49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.213 | $ 1.622.386 | 134,00 | 292,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 8.221 | $ 1.623.966 | 134,00 | 298,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.