| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.141 | $ 514.455 | 52,72 | 3,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 305 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.173 | $ 519.696 | 53,01 | 3,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 405 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.206 | $ 525.101 | 53,01 | 3,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 505 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.238 | $ 530.342 | 53,01 | 3,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 605 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.287 | $ 538.368 | 53,01 | 3,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 206 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.300 | $ 540.497 | 52,90 | 3,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 705 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.303 | $ 540.988 | 53,01 | 3,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 805 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.319 | $ 543.609 | 53,01 | 3,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 306 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.333 | $ 545.902 | 52,94 | 3,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 905 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.335 | $ 546.230 | 53,01 | 3,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.