| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.061 | $ 507.015 | 52,94 | 3,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 205 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.141 | $ 520.266 | 52,72 | 3,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 305 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.173 | $ 525.566 | 53,01 | 3,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 405 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.206 | $ 531.032 | 53,01 | 3,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 505 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.238 | $ 536.333 | 53,01 | 3,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 605 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.287 | $ 544.449 | 53,01 | 3,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 206 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.300 | $ 546.602 | 52,90 | 3,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 705 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.303 | $ 547.099 | 53,01 | 3,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 805 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.319 | $ 549.749 | 53,01 | 3,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 306 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.333 | $ 552.068 | 52,94 | 3,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.