| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.141 | $ 515.355 | 52,72 | 3,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 305 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.173 | $ 520.605 | 53,01 | 3,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 405 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.206 | $ 526.019 | 53,01 | 3,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 505 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.238 | $ 531.270 | 53,01 | 3,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 605 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.287 | $ 539.309 | 53,01 | 3,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 206 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.300 | $ 541.442 | 52,90 | 3,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 705 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.303 | $ 541.935 | 53,01 | 3,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 805 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.319 | $ 544.560 | 53,01 | 3,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 306 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.333 | $ 546.857 | 52,94 | 3,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 905 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.335 | $ 547.185 | 53,01 | 3,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.