| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.321 | $ 380.150 | 34,19 | 5,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 316 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.343 | $ 383.753 | 34,19 | 5,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 517 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.344 | $ 383.917 | 34,19 | 5,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 211 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.365 | $ 387.356 | 34,51 | 5,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 416 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.367 | $ 387.684 | 34,19 | 5,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 617 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.379 | $ 389.649 | 34,19 | 5,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 210 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.388 | $ 391.123 | 34,38 | 5,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 311 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.390 | $ 391.451 | 34,23 | 5,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 516 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.391 | $ 391.615 | 34,19 | 5,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 717 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.391 | $ 391.615 | 34,19 | 5,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.