| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.343 | $ 391.981 | 34,19 | 5,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 517 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.344 | $ 392.149 | 34,19 | 5,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 211 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.365 | $ 395.662 | 34,51 | 5,06 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 416 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.367 | $ 395.997 | 34,19 | 5,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 617 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.379 | $ 398.004 | 34,19 | 5,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 210 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.388 | $ 399.510 | 34,38 | 5,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 311 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.390 | $ 399.844 | 34,23 | 5,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 817 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.402 | $ 401.852 | 34,19 | 5,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 310 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.413 | $ 403.692 | 34,46 | 5,12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 917 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.414 | $ 403.860 | 34,19 | 5,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.