| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.467 | $ 404.063 | 33,31 | 2,73 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 312 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.467 | $ 404.063 | 34,01 | 2,73 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 415 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.492 | $ 408.157 | 33,31 | 2,73 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 412 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.492 | $ 408.157 | 34,01 | 2,73 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 515 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.517 | $ 412.252 | 33,87 | 2,73 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 512 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.517 | $ 412.252 | 34,01 | 2,73 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 615 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.555 | $ 418.476 | 33,87 | 2,73 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 612 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.555 | $ 418.476 | 34,01 | 2,73 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 715 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.568 | $ 420.605 | 33,87 | 2,73 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 712 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.568 | $ 420.605 | 34,01 | 2,73 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.