| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.232 | $ 373.411 | 31,00 | 2,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1402 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.243 | $ 375.252 | 31,00 | 2,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1403 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.243 | $ 375.252 | 31,00 | 2,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1802 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.243 | $ 375.252 | 31,00 | 2,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1803 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.243 | $ 375.252 | 31,00 | 2,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1502 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.253 | $ 376.925 | 31,00 | 2,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1503 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.253 | $ 376.925 | 31,00 | 2,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1702 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.253 | $ 376.925 | 31,00 | 2,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1602 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.275 | $ 380.605 | 31,00 | 2,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1603 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.275 | $ 380.605 | 31,00 | 2,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.