| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.179 | $ 356.892 | 31,00 | 2,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 803 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.179 | $ 356.892 | 31,00 | 2,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 903 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.190 | $ 358.694 | 31,00 | 2,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1002 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.200 | $ 360.331 | 31,00 | 2,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1003 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.200 | $ 360.331 | 31,00 | 2,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.211 | $ 362.133 | 31,00 | 2,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1103 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.211 | $ 362.133 | 31,00 | 2,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1202 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.221 | $ 363.771 | 31,00 | 2,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1203 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.221 | $ 363.771 | 31,00 | 2,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1302 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.232 | $ 365.573 | 31,00 | 2,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.