Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.105 | $ 419.739 | 31,00 | 2,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
403 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.105 | $ 419.739 | 31,00 | 2,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
502 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.126 | $ 423.927 | 31,00 | 2,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
503 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.126 | $ 423.927 | 31,00 | 2,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
602 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.158 | $ 430.308 | 31,00 | 2,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
603 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.158 | $ 430.308 | 31,00 | 2,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
702 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.168 | $ 432.302 | 31,00 | 2,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
703 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.168 | $ 432.302 | 31,00 | 2,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
802 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.179 | $ 434.495 | 31,00 | 2,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
803 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.179 | $ 434.495 | 31,00 | 2,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.