Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.190 | $ 436.689 | 27,83 | 2,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
419 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.212 | $ 441.075 | 27,83 | 2,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
519 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.235 | $ 445.662 | 27,98 | 2,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
619 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.268 | $ 452.242 | 27,98 | 2,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
719 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.279 | $ 454.435 | 27,98 | 2,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
819 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.291 | $ 456.828 | 27,98 | 2,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
919 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.302 | $ 459.021 | 27,98 | 2,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1019 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.313 | $ 461.215 | 27,98 | 2,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1119 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.324 | $ 463.408 | 27,98 | 2,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1219 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.335 | $ 465.602 | 27,98 | 2,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.