| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.212 | $ 370.065 | 27,83 | 2,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 519 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.235 | $ 373.913 | 27,98 | 2,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 619 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.268 | $ 379.434 | 27,98 | 2,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 719 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.279 | $ 381.274 | 27,98 | 2,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 819 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.291 | $ 383.282 | 27,98 | 2,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 919 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.302 | $ 385.122 | 27,98 | 2,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1019 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.313 | $ 386.962 | 27,98 | 2,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1119 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.324 | $ 388.803 | 27,98 | 2,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1219 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.335 | $ 390.643 | 27,98 | 2,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1319 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.346 | $ 392.483 | 27,98 | 2,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.