| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.100 | $ 344.554 | 28,02 | 2,01 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 319 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.190 | $ 359.321 | 27,83 | 2,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 419 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.212 | $ 362.930 | 27,83 | 2,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 519 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.235 | $ 366.704 | 27,98 | 2,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 619 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.268 | $ 372.119 | 27,98 | 2,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 719 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.279 | $ 373.923 | 27,98 | 2,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 819 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.291 | $ 375.892 | 27,98 | 2,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 919 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.302 | $ 377.697 | 27,98 | 2,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1019 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.313 | $ 379.502 | 27,98 | 2,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1119 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.324 | $ 381.307 | 27,98 | 2,07 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.