| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.200 | $ 368.058 | 32,71 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 601 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.255 | $ 377.259 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 901 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.289 | $ 382.947 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1001 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.300 | $ 384.788 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1101 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.311 | $ 386.628 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1201 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.322 | $ 388.468 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1301 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.333 | $ 390.308 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1901 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.333 | $ 390.308 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1401 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.344 | $ 392.149 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1801 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.344 | $ 392.149 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.