| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.200 | $ 360.331 | 32,71 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 501 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.222 | $ 363.935 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 601 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.255 | $ 369.340 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 701 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.267 | $ 371.305 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 901 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.289 | $ 374.908 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1001 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.300 | $ 376.710 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1101 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.311 | $ 378.512 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1201 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.322 | $ 380.313 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1301 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.333 | $ 382.115 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1901 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.333 | $ 382.115 | 32,56 | 3,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.