| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.879 | $ 471.543 | 46,61 | 3,13 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 307 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.909 | $ 476.456 | 46,88 | 3,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.909 | $ 476.456 | 46,88 | 3,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 407 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.938 | $ 481.206 | 46,88 | 3,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 408 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.938 | $ 481.206 | 46,88 | 3,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 507 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.968 | $ 486.120 | 46,88 | 3,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 508 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.968 | $ 486.120 | 46,88 | 3,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 607 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.013 | $ 493.490 | 46,88 | 3,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 608 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.013 | $ 493.490 | 46,88 | 3,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 707 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.027 | $ 495.783 | 46,88 | 3,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.