| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.765 | $ 457.986 | 46,88 | 3,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.909 | $ 481.838 | 46,88 | 3,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 407 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.938 | $ 486.642 | 46,88 | 3,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 408 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.938 | $ 486.642 | 46,88 | 3,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 507 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.968 | $ 491.611 | 46,88 | 3,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 508 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.968 | $ 491.611 | 46,88 | 3,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 607 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.013 | $ 499.064 | 46,88 | 3,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 608 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.013 | $ 499.064 | 46,88 | 3,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 707 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.027 | $ 501.383 | 46,88 | 3,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 708 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.027 | $ 501.383 | 46,88 | 3,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.