Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.571 | $ 415.893 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
604 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.610 | $ 422.202 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
704 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.623 | $ 424.305 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
804 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.636 | $ 426.408 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
904 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.648 | $ 428.349 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1004 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.661 | $ 430.452 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1104 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.674 | $ 432.555 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
209 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.676 | $ 432.878 | 41,10 | 3,03 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1204 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.687 | $ 434.658 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1304 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.700 | $ 436.761 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.