| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.610 | $ 427.484 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 704 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.623 | $ 429.613 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 804 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.636 | $ 431.743 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 904 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.648 | $ 433.708 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1004 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.661 | $ 435.837 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1104 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.674 | $ 437.966 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 209 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.676 | $ 438.294 | 41,10 | 3,03 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1204 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.687 | $ 440.096 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1304 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.700 | $ 442.225 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1904 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.700 | $ 442.225 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.