| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.661 | $ 445.182 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1104 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.674 | $ 447.357 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 209 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.676 | $ 447.692 | 41,10 | 3,03 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1204 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.687 | $ 449.532 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1304 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.700 | $ 451.707 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1904 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.700 | $ 451.707 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 309 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.704 | $ 452.376 | 41,60 | 3,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1404 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.713 | $ 453.882 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1804 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.713 | $ 453.882 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1504 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.726 | $ 456.057 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.