| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.474 | $ 405.209 | 35,77 | 5,19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 314 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.474 | $ 405.209 | 35,77 | 5,19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 413 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.500 | $ 409.468 | 35,77 | 5,19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 414 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.500 | $ 409.468 | 35,77 | 5,19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 513 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.525 | $ 413.562 | 35,77 | 5,19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 514 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.525 | $ 413.562 | 35,77 | 5,19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 613 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.563 | $ 419.786 | 35,77 | 5,19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 614 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.563 | $ 419.786 | 35,77 | 5,19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 713 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.575 | $ 421.752 | 35,77 | 5,19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 714 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.575 | $ 421.752 | 35,77 | 5,19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.