Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1555 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.899 | $ 565.708 | 60,44 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
935 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.956 | $ 576.831 | 60,44 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1035 | Edificio J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.956 | $ 576.831 | 60,44 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1135 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.956 | $ 576.831 | 60,44 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1255 | Edificio L | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.956 | $ 576.831 | 60,44 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1355 | Edificio M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.956 | $ 576.831 | 60,44 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1325 | Edificio M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.013 | $ 587.954 | 60,44 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1435 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.013 | $ 587.954 | 60,44 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1535 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.013 | $ 587.954 | 60,44 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1235 | Edificio L | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.069 | $ 598.882 | 60,44 | 4,48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.