Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1152 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.507 | $ 486.248 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1442 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.507 | $ 486.248 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1542 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.507 | $ 486.248 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
922 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.563 | $ 497.110 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1452 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.563 | $ 497.110 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1552 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.563 | $ 497.110 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1142 | Edificio K | Cotizar | Reservada | Preaprobar | En Verde | 2.604 | $ 505.062 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservada | Preaprobar |
932 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.620 | $ 508.165 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1132 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.620 | $ 508.165 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1422 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.620 | $ 508.165 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.